(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,伟星股份(002003)获外资卖出91.7万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有伟星股份998.47万股,占流通股1.14%,累计持股成本13.08元,持股亏损25.16%。
伟星股份最近5个交易日下跌2.30%,陆股通累计净买入70.24万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价9.99元;最近20个交易日上涨1.66%,陆股通累计净买入52.81万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价9.79元;最近60个交易日上涨8.30%,陆股通累计净卖出260.4万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价9.38元。
伟星股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-4 | 998.47万 | 1.14 | -891.33万 | -91.7万 | 13.08 |
| 2023-8-3 | 1090.17万 | 1.25 | 873.85万 | 87.49万 | 12.80 |
| 2023-8-2 | 1002.68万 | 1.15 | 162.82万 | 16.16万 | 13.04 |
| 2023-8-1 | 986.52万 | 1.13 | 680.21万 | 67.3万 | 13.09 |
| 2023-7-31 | 919.22万 | 1.05 | -90.65万 | -9.01万 | 13.31 |
| 2023-7-28 | 928.23万 | 1.06 | 161.97万 | 16.15万 | 13.28 |
| 2023-7-27 | 912.09万 | 1.05 | -122.54万 | -12.25万 | 13.34 |
| 2023-7-26 | 924.33万 | 1.06 | 219.11万 | 22.21万 | 13.29 |
| 2023-7-25 | 902.12万 | 1.03 | -17.41万 | -1.78万 | 13.38 |
| 2023-7-24 | 903.9万 | 1.04 | -208.83万 | -21.77万 | 13.37 |
标签:
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:24
2022-02-07 16:16:24
2022-02-07 16:16:22