(资料图片)
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| % | - | 32749100 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | ||||
| % | - | 6485600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
| % | - | 9300000 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | ||||
| % | - | 34020000 | 招商证券股份有限公司郴州五岭大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司郴州五岭大道证券营业部 | ||||
| % | - | 4750000 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | ||||
| % | - | 5910000 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | ||||
| % | - | 11919600 | 招商证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
| % | - | 2464600 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||||
| % | - | 2039400 | 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 | ||||
| % | - | 7193300 | 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 | ||||
| % | - | 3627000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||||
| % | - | 7164000 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | ||||
| % | - | 2051400 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
| % | - | 2133000 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | ||||
| % | - | 3084000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||||
| % | - | 776800 | 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | ||||
| % | - | 7331900 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | ||||
| % | - | 64296000 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||||
| % | - | 25380000 | 国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||||
| % | - | 5437500 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 3625000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 7250000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 5437500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 2175000 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 2001000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 10403600 | 财通证券股份有限公司乐清良港西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 | ||||
| % | - | 7844700 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 | ||||
| % | - | 2019600 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | ||||
| % | - | 73206300 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | ||||
| % | - | 27567300 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ||||
| % | - | 55040000 | 申万宏源证券有限公司国际部 | 国泰君安证券股份有限公司哈尔滨尚志大街证券营业部 | ||||
| % | - | 11745000 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 4104000 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | ||||
| % | - | 4973400 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | ||||
| % | - | 13972500 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | ||||
| % | - | 6034100 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | ||||
| % | - | 13972500 | 联储证券有限责任公司台州黄岩西街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | ||||
| % | - | 4057200 | 万联证券股份有限公司衡阳证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | ||||
| % | - | 2991300 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||||
| % | - | 4141800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||||
| % | - | 4141800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||||
| % | - | 4141800 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||||
| % | - | 23010000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||||
| % | - | 4141800 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||||
| % | - | 1893000 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | ||||
| % | - | 5967000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 3510000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 2457000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 24570000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 4738500 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 2457000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 2000700 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 5265000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 3510000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 2457000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 25272000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 3510000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 2457000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 1053000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 5265000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 2457000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 2106000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 5967000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 3510000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 2457000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 4738500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 2457000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 2000700 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 5772000 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 财通证券股份有限公司宁海金融中心证券营业部 | ||||
| % | - | 4300900 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 10850000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 6544000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 7326000 | 广发证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 9142500 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||||
| % | - | 6796000 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||||
| % | - | 39952700 | 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||||
| % | - | 4309200 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司四川分公司 | ||||
| % | - | 90315000 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||||
| % | - | 2453000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||||
| % | - | 29436000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||||
| % | - | 44154000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||||
| % | - | 7359000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||||
| % | - | 9372000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司赣州并购基金园证券营业部 | ||||
| % | - | 5085000 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 15666900 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 19500000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部 | ||||
| % | - | 2006300 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州吴江区高新路证券营业部 | ||||
| % | - | 3269000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||||
| % | - | 10500000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||||
| % | - | 2865000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 | ||||
| % | - | 19770000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 华泰证券股份有限公司苏州吴江区高新路证券营业部 | ||||
| % | - | 21705600 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||||
| % | - | 9520000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||||
| % | - | 16619600 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||||
| % | - | 2830000 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||||
| % | - | 2830000 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||||
| % | - | 2830000 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||||
| % | - | 91200000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 光大证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | ||||
| % | - | 27360000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 光大证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | ||||
| % | - | 3474500 | 民生证券股份有限公司南昌分公司 | 国联证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 | ||||
| % | - | 4736300 | 民生证券股份有限公司南昌分公司 | 国联证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 | ||||
| % | - | 17160000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 25740000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 98926000 | 华泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||||
| % | - | 5075000 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司安徽分公司 | ||||
| % | - | 6560000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | ||||
| % | - | 41623800 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||||
| % | - | 7011200 | 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | ||||
| % | - | 13500000 | 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司 | 机构专用 | ||||
| % | - | 29250000 | 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 20250000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 | ||||
| % | - | 36342000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 2220900 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 5047500 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 10095000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 8076000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 10095000 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 24228000 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 11200000 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||||
| % | - | 23533000 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 3038000 | 南京证券股份有限公司南通海安黄海大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | ||||
| % | - | 2200900 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
| % | - | 20098000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中天证券股份有限公司沈阳南京北街证券营业部 | ||||
| % | - | 11170000 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | ||||
| % | - | 5393700 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 长江证券股份有限公司大庆东风路证券营业部 | ||||
| % | - | 1824000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||||
| % | - | 6765000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | ||||
| % | - | 3342000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | ||||
| % | - | 13368000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||||
| % | - | 4115800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||||
| % | - | 54733000 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
| % | - | 16001800 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | ||||
| % | - | 3453200 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | ||||
| % | - | 5678100 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | ||||
| % | - | 14236000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||||
| % | - | 18144000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 兴业证券股份有限公司台州分公司 | ||||
| % | - | 8933400 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
| % | - | 8872500 | 华泰证券股份有限公司总部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 4938800 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
| % | - | 4948000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||||
| % | - | 5227800 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
| % | - | 6608400 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||||
| % | - | 9790400 | 中泰证券股份有限公司滨州黄河六路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司滨州黄河六路证券营业部 | ||||
| % | - | 9004100 | 华泰证券股份有限公司总部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 6183000 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
| % | - | 5967600 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
| % | - | 5850000 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
| % | - | 4899600 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
| % | - | 2220000 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 | ||||
| % | - | 4540900 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
| % | - | 8068400 | 机构专用 | 机构专用
标签: [ 相关新闻 ] 今日热点查看更多>>
教育冰壶混双一天两赛 花滑男单女单出战2022-02-07 16:16:27 《狙击手》排片上升 能否逆袭还是悬念2022-02-07 16:16:27 中日女冰交手 关乎出线资格2022-02-07 16:16:27
《人民冰雪·冰雪科技谈》:五大关键技术保障冬奥赛区1002022-02-07 16:16:27
在华留学生的“中国年”:学年俗、品“年味” 他乡亦故乡2022-02-07 16:16:25
荷兰女将为“冰丝带”写下首个冬奥纪录2022-02-07 16:16:25
北京现有开放博物馆197家2022-02-07 16:16:24
军民共谱赫哲“戍边歌”2022-02-07 16:16:24 菲律宾刮起一阵冬奥旋风2022-02-07 16:16:22
产品查看更多>> |