大胜达2月28日发布消息,2月3日至2月24日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 胡鑫,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
1、简单介绍公司新拓展的环保纸模餐具行业情况? 答:目前国内环保纸模行业市场整体规模较小,但其发展潜力比较大,随着限塑政策的不断落地,未来几年严格执行禁塑政策以及随着外卖行业的发展,一次性餐具的消耗量呈现逐年增长态势,环保纸模市场需求将进一步释放,行业发展前景较好。纸浆环保餐具因采用可再生植物纤维…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国盛证券 | 证券公司 | 姜文镪 |
| 2 | 润晖投资 | 其它 | 吕聪 |
| 3 | 国海证券 | 证券公司 | 林昕宇,杨蕊菁 |
| 4 | 韶夏资本 | 其它 | 张琪 |
| 5 | 天风证券 | 证券公司 | 孙海洋,尉鹏洁,马萤 |
| 6 | 中信建投 | 证券公司 | 秦臻,高庆勇,周孝龙 |
| 7 | 信达证券 | 证券公司 | 李宏鹏,李含雅 |
| 8 | 华泰资管 | 保险资产管理公司 | 蔡轩 |
| 9 | 财通资管 | 资产管理公司 | 郭琪 |
| 10 | 东方财富 | 其它 | 朱张元 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,大胜达近一年共接待76家机构80次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-12-01 | 25 | -0.48 | -14.56 | -15.32 | 0.14 | -16.21 | -16.79 |
| 2022-11-11 | 1 | 0.10 | -1.92 | -4.33 | -0.05 | -2.27 | -3.99 |
| 2022-09-15 | 29 | 3.24 | 3.82 | -11.55 | 5.59 | 7.73 | -6.58 |
| 2022-06-21 | 23 | -0.89 | 5.99 | 11.75 | 0.38 | 2.17 | 7.96 |
| 2022-05-31 | 1 | -1.49 | -2.63 | 3.44 | -1.28 | -5.77 | -1.12 |
| 2022-05-16 | 1 | -3.21 | -4.13 | -5.39 | -4.46 | -6.59 | -7.22 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月28日,杰普特、国芯科技、汉钟精机、瀚川智能、国博电子、虹软科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688025 | 杰普特 | 289 | 特定对象调研,路演活动,专场机构交流会,现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
| 688262 | 国芯科技 | 163 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
| 002158 | 汉钟精机 | 140 | 现场参观,线上会议 | 2023-02-20 |
| 688022 | 瀚川智能 | 130 | 特定对象调研,路演活动,现场参观 | 2023-02-01 |
| 688375 | 国博电子 | 102 | 分析师会议,现场参观 | 2023-02-01 |
| 688088 | 虹软科技 | 75 | 特定对象调研,电话会议,券商组织的交流会 | 2023-02-07 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 大胜达,机构调研
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:24
2022-02-07 16:16:24
2022-02-07 16:16:22